ทดลองใช้ฟรี
$0 / ทดลอง 1 วัน
ขั้นสูง
ทดลองฟีเจอร์ขั้นสูงทั้งหมด 1 วัน
- Agent สำหรับวิเคราะห์ข้อมูลโดยเฉพาะ
- ใช้งาน Skills
- รองรับแหล่งข้อมูลจากไฟล์ในเครื่อง
- เชื่อมต่อฐานข้อมูล 20 ชนิด
- สร้างแดชบอร์ดด้วย Agent สำหรับแดชบอร์ดโดยเฉพาะ
จากไฟล์ในเครื่องถึงฐานข้อมูล ติดตามการวิเคราะห์จนถึงผลลัพธ์ได้ชัดเจน
$0 / ทดลอง 1 วัน
ขั้นสูง
ทดลองฟีเจอร์ขั้นสูงทั้งหมด 1 วัน
$10 /เดือน
$100 /ปี
รายปี: $100/ปี
ประหยัด $20/ปี
เปลี่ยนไฟล์ในเครื่องเป็นการวิเคราะห์และผลงาน
$15 /เดือน
$130 /ปี
รายปี: $130/ปี
ประหยัด $50/ปี
เชื่อมต่อฐานข้อมูลและขยายแหล่งข้อมูล
ต้องตั้งค่าบริการโมเดลเอง โดยมีค่าบริการโมเดลแยกต่างหาก
| ความสามารถ | พื้นฐาน | ขั้นสูง |
|---|---|---|
| ข้อมูลและการวิเคราะห์ | ||
| Agent สำหรับวิเคราะห์ข้อมูลโดยเฉพาะ | รองรับทั้งหมด | รองรับทั้งหมด |
| ใช้งาน Skills | รองรับทั้งหมด | รองรับทั้งหมด |
| นำเข้าข้อมูลจากไฟล์ | 10 รูปแบบ | 10 รูปแบบ |
| รูปแบบไฟล์ข้อมูล: .csv · .tsv · .json · .xml · .xls · .xlsx · .parquet · .sql · .pickle · .pkl การสกัดข้อความและเอกสาร: สามารถใช้โค้ดสกัดข้อมูลจาก .txt, .docx และเอกสารอื่นก่อนวิเคราะห์ได้ | ||
| การเชื่อมต่อฐานข้อมูล | ไม่รองรับ | เชื่อมต่อฐานข้อมูล 20 ชนิด |
| Agent สำหรับแดชบอร์ดโดยเฉพาะ | ไม่รองรับ | รองรับทั้งหมด |
| แดชบอร์ดข้อมูลแบบโต้ตอบและปรับแต่งได้ | ไม่รองรับ | รองรับทั้งหมด |
| ผลงานและการแสดงผล | ||
| เทมเพลตสำเร็จรูปและผลลัพธ์จากโค้ด | Word / PPT / Excel / PDF | Word / PPT / Excel / PDF |
| แผนภูมิและตารางแบบโต้ตอบ | รองรับทั้งหมด | รองรับทั้งหมด |
ตารางและตารางพิวอตแผนภูมิแท่ง (ปกติ ซ้อน กลุ่ม แนวนอน)แผนภูมิเส้นแผนภูมิแท่งผสมเส้นแผนภูมิวงกลม (ปกติ โดนัท ซ้อน)แผนภูมิกระจาย (รวมฟอง)แผนที่จุดละติจูด/ลองจิจูดแผนภูมิเรดาร์กราฟความสัมพันธ์แผนภาพแซงกีแผนที่ความร้อนแผนภาพกล่อง (ตัวอย่างดิบ สรุปห้าค่า)มาตรวัดและนับถอยหลังแผนภูมิขั้ว (แท่งรัศมี รูปแบบมุมสิ้นสุด)แผนภูมิต้นไม้แผนที่ต้นไม้แผนภูมิซันเบิร์สต์ | ||
| ส่งออกแผนภูมิเป็นภาพ | PNG | PNG |
| โมเดลและการวิเคราะห์ขั้นสูง | ||
| ผู้ให้บริการโมเดล | 51 ผู้ให้บริการ | 51 ผู้ให้บริการ |
| อินเทอร์เฟซที่รองรับ |
|
|
| อัลกอริทึมวิเคราะห์ขั้นสูง |
|
|
| บันทึกกระบวนการ | ||
| เอกสารนิยามตัวชี้วัดโครงการ | รองรับทั้งหมด | รองรับทั้งหมด |
| แผนและบันทึกกระบวนการวิเคราะห์ | รองรับทั้งหมด | รองรับทั้งหมด |
| เอกสารแผนรายงาน | รองรับทั้งหมด | รองรับทั้งหมด |
| บันทึกงานและผลงานส่งมอบ | รองรับทั้งหมด | รองรับทั้งหมด |
| สิทธิผู้ใช้ | ||
| จำนวนอุปกรณ์ที่ผูกได้ | 2 เครื่อง | 2 เครื่อง |
| จำนวนอุปกรณ์ออนไลน์พร้อมกัน | 1 เครื่อง | 1 เครื่อง |
รวมผู้พัฒนาโมเดล แพลตฟอร์มคลาวด์ และบริการรวมโมเดล ความพร้อมใช้งานขึ้นกับโมเดลและความเข้ากันได้ของอินเทอร์เฟซ
ขั้นสูงเพิ่มการเชื่อมต่อฐานข้อมูล Agent สำหรับแดชบอร์ดโดยเฉพาะ และแดชบอร์ดข้อมูลแบบโต้ตอบและปรับแต่งได้จากฟีเจอร์พื้นฐานทั้งหมด
ทดลองฟีเจอร์ขั้นสูงทั้งหมด 1 วัน
พื้นฐาน: $10/เดือน · $100/ปี / ขั้นสูง: $15/เดือน · $130/ปี. ราคารายปีครอบคลุมทั้งปี ส่วนลดเทียบกับการชำระรายเดือนสิบสองครั้ง
ผูกอุปกรณ์ 2 เครื่อง · เปิดใช้ออนไลน์ 1 เครื่อง
ต้องตั้งค่าบริการโมเดลเอง โดยมีค่าบริการโมเดลแยกต่างหาก
ดาวน์โหลด DataForest แล้วเลือกซื้อแผนในแอปเดสก์ท็อป