Teste gratuito
$0 / 1 dia de teste
Avançado
Teste todos os recursos Avançados por 1 dia.
- Agent dedicado à análise de dados
- Uso de Skills
- Suporta arquivos locais como fontes de dados
- Conexão a 20 bancos de dados
- Crie painéis com um Agent dedicado
Dos arquivos locais aos bancos de dados, acompanhe a análise até os resultados.
$0 / 1 dia de teste
Avançado
Teste todos os recursos Avançados por 1 dia.
$10 /mês
$100 /ano
Anual: $100/ano
Economize $20/ano
Transforme arquivos locais em análises e entregas.
$15 /mês
$130 /ano
Anual: $130/ano
Economize $50/ano
Conecte bancos de dados e amplie suas fontes.
Configure seu serviço de modelos. O uso dos modelos é cobrado separadamente.
| Recurso | Básico | Avançado |
|---|---|---|
| Dados e análise | ||
| Agent dedicado à análise de dados | Suporte completo | Suporte completo |
| Uso de Skills | Suporte completo | Suporte completo |
| Entrada de dados por arquivo | 10 formatos | 10 formatos |
| Formatos de arquivos de dados: .csv · .tsv · .json · .xml · .xls · .xlsx · .parquet · .sql · .pickle · .pkl Extração de textos e documentos: Dados de .txt, .docx e outros documentos podem ser extraídos por código antes da análise. | ||
| Conexões a bancos de dados | Não incluído | Conexão a 20 bancos de dados |
| Agent dedicado a painéis | Não incluído | Suporte completo |
| Painéis de dados interativos e personalizáveis | Não incluído | Suporte completo |
| Entregas e visualização | ||
| Modelos de documentos e saída por código | Word / PPT / Excel / PDF | Word / PPT / Excel / PDF |
| Gráficos e tabelas interativos | Suporte completo | Suporte completo |
Tabelas e tabelas dinâmicasBarras (simples, empilhadas, agrupadas, horizontais)LinhasGráficos mistos de barras e linhasPizza (simples, rosca, aninhada)Dispersão (incluindo bolhas)Mapas de pontos por latitude/longitudeRadarGrafos de relaçõesDiagramas de SankeyMapas de calorDiagramas de caixa (amostras, resumo de cinco números)Medidores e contagens regressivasGráficos polares (barras radiais, estilo de ângulo final)ÁrvoresMapas de árvoreGráficos sunburst | ||
| Exportação de gráficos como imagem | PNG | PNG |
| Modelos e análise avançada | ||
| Fornecedores de modelos | 51 fornecedores | 51 fornecedores |
| Interfaces compatíveis |
|
|
| Algoritmos de análise avançada |
|
|
| Registros do processo | ||
| Definições de métricas do projeto | Suporte completo | Suporte completo |
| Planos e registros de análise | Suporte completo | Suporte completo |
| Planos de relatórios | Suporte completo | Suporte completo |
| Registros de tarefas e entregas | Suporte completo | Suporte completo |
| Direitos de uso | ||
| Dispositivos vinculáveis | 2 dispositivos | 2 dispositivos |
| Dispositivos ativos online simultaneamente | 1 dispositivo | 1 dispositivo |
Inclui criadores de modelos, plataformas em nuvem e agregadores. A disponibilidade depende do modelo e da compatibilidade da interface.
Avançado adiciona conexões a bancos de dados, um Agent dedicado a painéis e painéis de dados interativos e personalizáveis a todos os recursos Básicos.
Teste todos os recursos Avançados por 1 dia.
Básico: $10/mês · $100/ano / Avançado: $15/mês · $130/ano. O preço anual cobre um ano inteiro; a economia é comparada a doze pagamentos mensais.
2 dispositivos vinculados · 1 ativo online
Configure seu serviço de modelos. O uso dos modelos é cobrado separadamente.
Baixe o DataForest e escolha o plano no aplicativo para desktop.