무료 체험
$0 / 1일 체험
고급형
고급형의 모든 기능을 1일 동안 체험하세요.
- 전용 데이터 분석 Agent
- Skills 사용
- 로컬 파일 데이터 소스 지원
- 데이터베이스 20종 연결
- 전용 대시보드 Agent로 대시보드 생성
로컬 파일부터 데이터베이스까지, 분석에서 결과물까지 명확하게 연결합니다.
$0 / 1일 체험
고급형
고급형의 모든 기능을 1일 동안 체험하세요.
$10 /월
$100 /년
연간: $100/년
연간 $20 절약
로컬 파일로 분석과 결과물을 만듭니다.
$15 /월
$130 /년
연간: $130/년
연간 $50 절약
데이터베이스 연결로 분석 범위를 넓히세요.
모델 서비스를 직접 설정해야 하며 모델 사용료는 별도입니다.
| 기능 | 기본형 | 고급형 |
|---|---|---|
| 데이터 및 분석 | ||
| 전용 데이터 분석 Agent | 모두 지원 | 모두 지원 |
| Skills 사용 | 모두 지원 | 모두 지원 |
| 파일 데이터 입력 | 10종 형식 | 10종 형식 |
| 데이터 파일 형식: .csv · .tsv · .json · .xml · .xls · .xlsx · .parquet · .sql · .pickle · .pkl 텍스트 및 문서 추출: .txt, .docx 등은 코드로 데이터를 추출한 후 분석할 수 있습니다. | ||
| 데이터베이스 연결 | 미지원 | 데이터베이스 20종 연결 |
| 전용 대시보드 Agent | 미지원 | 모두 지원 |
| 상호작용 및 사용자 지정이 가능한 데이터 대시보드 | 미지원 | 모두 지원 |
| 결과물 및 시각화 | ||
| 템플릿 및 코드 생성 출력 | Word / PPT / Excel / PDF | Word / PPT / Excel / PDF |
| 대화형 차트 및 표 | 모두 지원 | 모두 지원 |
표 및 피벗 테이블막대 차트(일반, 누적, 그룹, 가로)선 차트막대·선 혼합 차트원형 차트(일반, 도넛, 중첩)산점도(버블 포함)위도·경도 지점 지도레이더 차트관계 그래프생키 다이어그램히트맵상자 수염 그림(원시 표본, 5개 요약값)게이지 및 카운트다운극좌표 차트(방사형 막대, 종료 각도 스타일)트리트리맵선버스트 차트 | ||
| 차트 이미지 내보내기 | PNG | PNG |
| 모델 및 고급 분석 | ||
| 모델 공급사 | 51개 공급사 | 51개 공급사 |
| 지원 인터페이스 |
|
|
| 고급 분석 알고리즘 |
|
|
| 과정 기록 | ||
| 프로젝트 지표 정의 문서 | 모두 지원 | 모두 지원 |
| 분석 계획 및 과정 기록 | 모두 지원 | 모두 지원 |
| 보고서 계획 문서 | 모두 지원 | 모두 지원 |
| 작업 및 결과물 기록 | 모두 지원 | 모두 지원 |
| 사용자 이용 권한 | ||
| 연결 가능한 기기 수 | 2대 | 2대 |
| 동시 온라인 활성 기기 수 | 1대 | 1대 |
모델 개발사, 클라우드 및 통합 서비스 공급사를 포함합니다. 사용 가능 여부는 모델과 인터페이스 호환성에 따라 달라집니다.
고급형은 기본형의 모든 기능에 데이터베이스 연결, 전용 대시보드 Agent, 상호작용 및 사용자 지정이 가능한 데이터 대시보드를 추가합니다.
고급형의 모든 기능을 1일 동안 체험하세요.
기본형: $10/월 · $100/년 / 고급형: $15/월 · $130/년. 연간 요금은 1년 전체 금액이며, 절약액은 월간 요금 12회와 비교합니다.
기기 2대 연결 · 동시 온라인 활성화 1대
모델 서비스를 직접 설정해야 하며 모델 사용료는 별도입니다.
DataForest를 다운로드한 뒤 데스크톱 앱에서 요금제를 선택하고 구매하세요.